| Freitag |
Anreise und Zeltbetrieb | |
| Samstag | 08:00 bis 13:00 Uhr | Anmeldung |
| 09:00 bis 13:00 Uhr | freies Training | |
| 14:00 bis 16:00 Uhr | gezeitetes Training (Quali für die Startaufstellung) | |
| 16:00 bis 17:00 Uhr | freies Training | |
| 17:00 Uhr | Strecke geschlossen | |
| Sonntag | 07:00 bis 8:00 Uhr | Anmeldung |
| 08:15 Uhr | Vorstart & Fahrerbesprechung | |
| 09:00 Uhr | Start ROOTS of TÜRNITZ 1 |
|
| ÖM Open, ÖM Junioren, ÖM Jugend, E2, E3 | ||
| 11:00 Uhr | Rennende 1 | |
| 11:30 Uhr | Ende Nachfahrzeit | |
| 12:00 Uhr | Siegerehrung 1 | |
| 12:45 Uhr | Vorstart & Fahrerbesprechung | |
| 13:30 Uhr | Start ROOTS of TÜRNITZ 2 |
|
| E1, Senioren, Veteranen, Junioren, Damen, Team-Klasse | ||
| 15:30 Uhr | Rennende 2 | |
| 16:00 Uhr | Ende Nachfahrzeit | |
|
16:30 Uhr |
Siegerehrung 2 | |
| Änderungen vorbehalten |







